Lademeter: | 13,6 m |
Stellplätze: | 34 |
Nutzlast: | 23,5 Tonnen |
Besonderheiten: | 3 m Innenladehöhe mit Hubdach Mitnahmestapler |
Lademeter: | 7,7 m + 7,7 m 7,3 m + 8,2 m |
Stellplätze: | 38 |
Nutzlast: | 22,5 Tonnen |
Besonderheiten: | 3 m Innenladehöhe Spezielle Ausrüstung für Flachglastransporte Mitnahmestapleraufnahme an Motorwagen und Anhänger |
Lademeter: | 7,7 + 7,7 m |
Stellplätze: | 38 |
Nutzlast: | 23 Tonnen |
Besonderheiten: | Speed-Ladungssicherungsplane laut DIN EN 12642 |
Lademeter: | 13,6 m |
Stellplätze: | 32 |
Nutzlast: | 22 Tonnen |
Besonderheiten: | Temperaturgeführte Transporte Spezielles Ladungssicherungssystem |
Lademeter: | 13,6 - 16,2 m 12,6 - 14 m |
Stellplätze: | / |
Nutzlast: | 18 Tonnen 25 Tonnen |
Besonderheiten: | Bis zu 3,2 m Ladehöhe Bis zu 20 m Überlänge transportierbar |
Lademeter: | 13,6 m |
Stellplätze: | 33 |
Nutzlast: | 22,5 Tonnen |
Besonderheiten: | Doppelstock Gesicherte Trockentransporte |
Lademeter: | 7,3 m + 7,3 m |
Stellplätze: | 36 |
Nutzlast: | 17 Tonnen |
Besonderheiten: | 3 Tonnen Hebebühne |
Lademeter: | 7,3 m |
Stellplätze: | 18 |
Nutzlast: | 5,5 Tonnen |
Besonderheiten: | 2,5 Tonnen Hebebühne |
Der Umschlag der Güter erfolgt anforderungsgerecht durch Gabelstapler, Hubwagen, Mitnahmestapler (2 - 2,5 Tonnen), Ameisen oder Schubmasterstapler.
Oldtimer sind eine Leidenschaft und ein Hobby der Familie Fricke. Aus diesem Grund ist ein DAF 2800 Turbo schon seit 40 Jahren im Besitz der Spedition und genießt hier seine wohl verdiente Rente.
Weiterhin gehört ein Henschel F161 zu den Ausstellungsstücken.